Создатель лобби Бараторч опубликовал статистику шаблонов, карт и арен в лобби HotA. Всего примерно за год было сыграно 3 021 023 игры.
Самыми популярными стали арены и скиллтесты - их дол составляет почти 40% всех игр. Из шаблонов на первом месте - Jebus Cross. На втором месте - Jebus Outcast 2.82.
Всю статистику можете изучить в таблице
| № | Шаблон | Кол-во игр | Доля | 
| 1 | Арены и скиллтесты | 1196070 | 39,59% | 
| 2 | Jebus Cross | 787000 | 26,05% | 
| 3 | Jebus Outcast 2.82 | 327036 | 10,82% | 
| 4 | Шаблоны HotA по умолчанию | 231468 | 7,66% | 
| 5 | Duel | 84310 | 2,79% | 
| 6 | Duel 2.69n | 57099 | 1,89% | 
| 7 | Jebus King 2.65 | 41463 | 1,37% | 
| 8 | Duel 2.69o | 32234 | 1,07% | 
| 9 | Duel 2.69m | 28612 | 0,95% | 
| 10 | mt_Jebus | 21706 | 0,72% | 
| 11 | 6lm10a | 21352 | 0,71% | 
| 12 | Jebus Outcast 2.81 | 19941 | 0,66% | 
| 13 | Duel 2.69n PREMIUM | 18706 | 0,62% | 
| 14 | Jebus King 2.65 | 13735 | 0,45% | 
| 15 | 2sm2c(2) | 13497 | 0,45% | 
| 16 | 1deaL | 9608 | 0,32% | 
| 17 | Набор шаблонов по умолчанию (ванильный) | 9485 | 0,31% | 
| 18 | mt_King 2.65 | 7530 | 0,25% | 
| 19 | Nine-day Wonder | 6949 | 0,23% | 
| 20 | Duel 2.69l | 6564 | 0,22% | 
| 21 | mt_Firewalk_1.6e | 5874 | 0,19% | 
| 22 | Jebus Outcast | 5850 | 0,19% | 
| 23 | Skirmish(M) | 5274 | 0,17% | 
| 24 | Clash of Dragons | 4808 | 0,16% | 
| 25 | YAR | 4561 | 0,15% | 
| 26 | h3dm1 | 4239 | 0,14% | 
| 27 | 8xm8 | 3786 | 0,13% | 
| 28 | 2sm4d(3) | 2740 | 0,09% | 
| 29 | Duel 2.69o PREMIUM | 2720 | 0,09% | 
| 30 | JebusYara | 2591 | 0,09% | 
| 31 | Nostalgia | 2495 | 0,08% | 
| 32 | Jebus Outcast 2.69i | 2477 | 0,08% | 
| 33 | 1x1 M200 | 2242 | 0,07% | 
| 34 | Mlyn 1.7ñ | 1878 | 0,06% | 
| 35 | Jebus Outcast 2.69h | 1832 | 0,06% | 
| 36 | 8xm8g | 1664 | 0,06% | 
| 37 | 6lm10tp | 1563 | 0,05% | 
| 38 | 8xm8a | 1521 | 0,05% | 
| 39 | Jebus Outcast 2.69d | 1504 | 0,05% | 
| 40 | h3dm3.2 | 1498 | 0,05% | 
| 41 | JebusCross02 | 1496 | 0,05% | 
| 42 | 8xm12a | 1399 | 0,05% | 
| 43 | Jebus King 2.5 | 1384 | 0,05% | 
| 44 | old diplo 8XM8 | 1230 | 0,04% | 
| 45 | 8mm6a | 1186 | 0,04% | 
| 46 | Mini-Nostalgia | 1161 | 0,04% | 
| 47 | mt_outcast 3.4 | 1069 | 0,04% | 
| 48 | Duel 2.69p | 1023 | 0,03% | 
| 49 | 6lm10r | 1013 | 0,03% | 
| 50 | h3dm3 | 1008 | 0,03% | 
| 51 | Rally.2.2 | 985 | 0,03% | 
| 52 | M200 Papich pack Trinity Cup Edition | 893 | 0,03% | 
| 53 | mt_Jebus2.46 | 883 | 0,03% | 
| 54 | 1x1 M200 (new) | 850 | 0,03% | 
| 55 | mt_outcast 3.0 | 847 | 0,03% | 
| 56 | Anarchy | 773 | 0,03% | 
| 57 | Jebus Outcast 2.69g | 756 | 0,03% | 
| 58 | mt_Jebus 2.45 | 742 | 0,02% | 
| 59 | Diamond | 700 | 0,02% | 
| 60 | Original | 678 | 0,02% | 
| 61 | mt_outcast 3.8 | 596 | 0,02% | 
| 62 | Jebus Outcast Unofficial Addon | 589 | 0,02% | 
| 63 | Duel 2.69n PREMIUM+ | 587 | 0,02% | 
| 64 | JebusAmazonki | 566 | 0,02% | 
| 65 | Duel 2.69o pre-release | 565 | 0,02% | 
| 66 | papich | 559 | 0,02% | 
| 67 | Spider | 536 | 0,02% | 
| 68 | Jebus Outcast 2.82 Unic | 526 | 0,02% | 
| 69 | Firewalk | 525 | 0,02% | 
| 70 | Chaton Souverain Special v2.2 | 516 | 0,02% | 
| Всего | 3021123 | 
Нет комментариев