№ | Дата | Игрок 1 | Игрок 2 | Информация | Счёт |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 ноября 14:00 | by Papashka & MoM | 2-0 |
||
2 | 26 ноября 14:00 | by Amiloo & Aiwe | 2-0 |
||
4 | 27 ноября 14:00 | by MoM & Toganash | 2-0 |
||
3 | 28 ноября 14:00 | by LastGamer & MankyStyle | 0-2 |
||
5 | 29 ноября 14:00 | by Aiwe & Golden Cargo | 2-1 |
||
6 | 30 ноября 14:00 | by Amiloo & Merlin | 1-2 |
||
7 | 01 декабря 14:00 | by Aiwe & Stinger | 1-2 |
||
8 | 02 декабря 14:00 | by Bezzdar & Weronest | 0-2 |
||
13 | 03 декабря 14:00 | by MoM & Mont | 2-1 |
||
10 | 04 декабря 14:00 | by Aiwe & MoM | 1-2 |
||
14 | 05 декабря 14:00 | by Bezzdar & LastGamer | 1-2 |
||
16 | 06 декабря 14:00 | by Aiwe & Mr_Jykk | 2-0 |
||
9 | 07 декабря 14:00 | by MankyStyle & Papashka | 2-0 |
||
11 | 08 декабря 14:00 | by Aiwe & Stinger | 0-2 |
||
12 | 09 декабря 14:00 | by Papashka & Weronest | 2-0 |
||
15 | 10 декабря 14:00 | by Stinger & HellLighT | 2-1 |
||
23 | 11 декабря 14:00 | by Amiloo & Dirty_Player | 2-0 |
||
24 | 12 декабря 14:00 | by Aiwe & Toganash | 2-0 |
||
20 | 13 декабря 14:00 | by MankyStyle & LastGamer | 0-2 |
||
18 | 14 декабря 14:00 | by MoM & Papashka | 0-2 |
||
19 | 15 декабря 14:00 | by Stinger & MankyStyle | 2-1 |
||
17 | 16 декабря 14:00 | by MankyStyle & Weronest | 2-0 |
||
22 | 17 декабря 14:00 | by Amiloo & Stinger | 2-1 |
||
21 | 18 декабря 14:00 | by Aiwe & Orkadey | 1-2 |
||
25 | 19 декабря 14:00 | by Bezzdar & Mont | 0-2 |
||
26 | 20 декабря 14:00 | by Toganash & MankyStyle | 2-0 |
||
27 | 22 декабря 14:00 | by MoM & Papashka | 2-0 |
||
28 | 23 декабря 14:00 | by Aiwe & Stinger | 1-2 |
||
29 | 24 декабря 14:00 | by HellLighT & Papashka | 2-1 |
||
30 | 25 декабря 14:00 | by VooDooSh & Weronest | 0-2 |
Popawasia
Беларусь , Минск